1. Qual o setor de atuação da sua empresa?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 45 recebidas |
Comércio | 2 vezes / 4% |
Indústria | 0 vezes / 0% |
Serviços | 3 vezes / 7% |
2. Qual a quantidade de funcionários ou terceirizados de sua empresa?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Até 10 | 20 vezes / 47% |
De 11 a 40 | 5 vezes / 12% |
De 41 a 200 | 5 vezes / 12% |
Acima de 200 | 10 vezes / 23% |
Prefiro não informar | 3 vezes / 7% |
3. Qual o seu nível de conhecimento de compliance:
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Nenhum | 1 vezes / 2% |
Baixo | 7 vezes / 16% |
Razoável | 15 vezes / 35% |
Bom | 14 vezes / 33% |
Muito bom | 6 vezes / 14% |
4. Sua empresa participa de licitações?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Sim | 21 vezes / 49% |
Não | 22 vezes / 51% |
5. Conhece a lei anticorrupção?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 21 recebidas |
Sim | 17 vezes / 81% |
Não | 4 vezes / 19% |
6. Tem código de ética?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Sim | 24 vezes / 56% |
Não | 5 vezes / 12% |
Não, mas queremos implementar | 14 vezes / 33% |
7. No código de ética há regras referentes à licitação, à contratação e ao relacionamento com o setor público?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 24 recebidas |
Sim | 17 vezes / 71% |
Não | 7 vezes / 29% |
8. O código de ética é distribuído para todos os funcionários?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 24 recebidas |
Sim | 22 vezes / 92% |
Não | 2 vezes / 8% |
9. O código de ética é distribuído para todos os fornecedores?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 24 recebidas |
Sim | 12 vezes / 50% |
Não | 12 vezes / 50% |
10. Com que frequência o código de ética é divulgado?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 24 recebidas |
Uma vez por ano | 12 vezes / 50% |
Duas vezes por ano | 3 vezes / 13% |
Mensalmente | 5 vezes / 21% |
Pontualmente | 2 vezes / 8% |
Não é divulgado | 2 vezes / 8% |
11. Com que frequência são feitos treinamentos sobre o código de ética?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 24 recebidas |
Uma vez por ano | 14 vezes / 58% |
Duas vezes por ano | 3 vezes / 13% |
Mensalmente | 1 vezes / 4% |
Pontualmente | 2 vezes / 8% |
Não são feitos | 4 vezes / 17% |
12. Quem é responsável pelo Programa de Compliance?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 42 recebidas |
Gerente ou Diretor de Compliance | 14 vezes / 33% |
Jurídico | 14 vezes / 33% |
Financeiro | 3 vezes / 7% |
Alta administração | 6 vezes / 14% |
Não há responsável | 5 vezes / 12% |
13. A liderança está comprometida com o Programa de Compliance?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 42 recebidas |
Sim | 37 vezes / 88% |
Não | 5 vezes / 12% |
14. A liderança manifesta publicamente seu compromisso com o Programa de Compliance?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 42 recebidas |
Sim | 27 vezes / 64% |
Não | 15 vezes / 36% |
15. A empresa possui um canal de denúncias?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Sim | 21 vezes / 49% |
Não | 8 vezes / 19% |
Não, mas estamos avaliando contratar um canal | 14 vezes / 33% |
16. O canal de denúncias é interno ou terceirizado?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 21 recebidas |
Interno | 12 vezes / 57% |
Terceirizado | 9 vezes / 43% |
17. O canal de denúncias é disponibilizado para fornecedores e terceiros?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 21 recebidas |
Sim | 18 vezes / 86% |
Não | 3 vezes / 14% |
18. Com que frequência o canal de denúncias é divulgado?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 21 recebidas |
Uma vez por ano | 4 vezes / 19% |
Duas vezes por ano | 4 vezes / 19% |
Mensalmente | 7 vezes / 33% |
Pontualmente | 4 vezes / 19% |
Não é divulgado | 2 vezes / 10% |
19. Com que frequência são feitos treinamentos sobre o canal de denúncias?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 21 recebidas |
Uma vez por ano | 7 vezes / 33% |
Duas vezes por ano | 6 vezes / 29% |
Mensalmente | 1 vezes / 5% |
Pontualmente | 1 vezes / 5% |
Não são feitos | 6 vezes / 29% |
20. As denúncias recebidas por este canal são apuradas e investigadas com independência?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 21 recebidas |
Sim | 17 vezes / 81% |
Não | 4 vezes / 19% |
21. Quando há responsabilidade, são aplicadas medidas disciplinares?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 21 recebidas |
Sim | 19 vezes / 90% |
Não | 2 vezes / 10% |
22. A contabilidade da empresa é feita por contador?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Sim | 40 vezes / 93% |
Não | 3 vezes / 7% |
23. A empresa tem sistema eletrônico de registro contábil?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Sim | 37 vezes / 86% |
Não | 6 vezes / 14% |
24. A empresa efetua auditorias periódicas para verificar fraudes e outras transações ilegais?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 43 recebidas |
Sim | 17 vezes / 40% |
Não | 26 vezes / 60% |