1. Qual o setor de atuação da sua empresa?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Administração Pública | 4 vezes / 10% |
Agropecuária | 2 vezes / 5% |
Alimentos e Bebidas | 0 vezes / 0% |
Autopeças e veículos | 2 vezes / 5% |
Comércio | 2 vezes / 5% |
Consultoria | 3 vezes / 7% |
Construção Civil | 0 vezes / 0% |
Contábill | 1 vezes / 2% |
Educação | 0 vezes / 0% |
Energia | 0 vezes / 0% |
Entretenimento | 0 vezes / 0% |
Hotéis e Turismo | 0 vezes / 0% |
Imobiliário | 0 vezes / 0% |
Instituições financeiras | 2 vezes / 5% |
Jurídico | 6 vezes / 15% |
ONGs | 0 vezes / 0% |
Papel e Celulose | 0 vezes / 0% |
Petroquímica, Óleo e Gás | 2 vezes / 5% |
Saneamento | 0 vezes / 0% |
Saúde | 10 vezes / 24% |
Serviços | 2 vezes / 5% |
Tecnologia | 0 vezes / 0% |
Telecomunicações | 0 vezes / 0% |
Têxtil e vestuário | 0 vezes / 0% |
Transporte e logística | 0 vezes / 0% |
Outras | 5 vezes / 12% |
2. Qual o faturamento bruto anual da empresa?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Até R$ 360 mil | 14 vezes / 34% |
Entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões | 5 vezes / 12% |
Entre R$ 3,6 milhões e R$ 16 milhões | 4 vezes / 10% |
Entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões | 3 vezes / 7% |
Acima de R$ 90 milhões | 5 vezes / 12% |
Prefiro não informar | 10 vezes / 24% |
3. Qual a quantidade de funcionários ou terceirizados de sua empresa?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Até 10 | 18 vezes / 44% |
De 11 a 40 | 5 vezes / 12% |
De 41 a 200 | 5 vezes / 12% |
Acima de 200 | 10 vezes / 24% |
Prefiro não informar | 3 vezes / 7% |
4. Qual o tipo da sua empresa?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Empresário Individual | 4 vezes / 10% |
MEI - Microempreendedor Individual | 1 vezes / 2% |
EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada | 1 vezes / 2% |
ME – Microempresa | 4 vezes / 10% |
EPP – Empresa de Pequeno Porte | 4 vezes / 10% |
LTDA – Empresa de Responsabilidade Limitada | 19 vezes / 46% |
S.A. – Sociedade Anônima | 2 vezes / 5% |
Prefiro não informar | 6 vezes / 15% |
5. Qual o seu nível de conhecimento de compliance:
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Nenhum | 1 vezes / 2% |
Baixo | 7 vezes / 17% |
Razoável | 13 vezes / 32% |
Bom | 14 vezes / 34% |
Muito bom | 6 vezes / 15% |
6. Sua empresa participa de licitações?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 20 vezes / 49% |
Não | 21 vezes / 51% |
7. Conhece a lei anticorrupção?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 20 recebidas |
Sim | 17 vezes / 85% |
Não | 3 vezes / 15% |
8. Tem código de ética?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 22 vezes / 54% |
Não | 5 vezes / 12% |
Não, mas queremos implementar | 14 vezes / 34% |
9. No código de ética há regras referentes à licitação, à contratação e ao relacionamento com o setor público?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 22 recebidas |
Sim | 15 vezes / 68% |
Não | 7 vezes / 32% |
10. O código de ética é distribuído para todos os funcionários?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 22 recebidas |
Sim | 20 vezes / 91% |
Não | 2 vezes / 9% |
11. O código de ética é distribuído para todos os fornecedores?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 22 recebidas |
Sim | 10 vezes / 45% |
Não | 12 vezes / 55% |
12. Com que frequência o código de ética é divulgado?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 22 recebidas |
Uma vez por ano | 11 vezes / 50% |
Duas vezes por ano | 3 vezes / 14% |
Mensalmente | 4 vezes / 18% |
Pontualmente | 2 vezes / 9% |
Não é divulgado | 2 vezes / 9% |
13. Com que frequência são feitos treinamentos sobre o código de ética?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 22 recebidas |
Uma vez por ano | 13 vezes / 59% |
Duas vezes por ano | 3 vezes / 14% |
Mensalmente | 0 vezes / 0% |
Pontualmente | 2 vezes / 9% |
Não são feitos | 4 vezes / 18% |
14. Quem é responsável pelo Programa de Compliance?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 40 recebidas |
Gerente ou Diretor de Compliance | 13 vezes / 33% |
Jurídico | 14 vezes / 35% |
Financeiro | 2 vezes / 5% |
Alta administração | 6 vezes / 15% |
Não há responsável | 5 vezes / 13% |
15. A liderança está comprometida com o Programa de Compliance?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 40 recebidas |
Sim | 35 vezes / 88% |
Não | 5 vezes / 13% |
16. A liderança manifesta publicamente seu compromisso com o Programa de Compliance?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 40 recebidas |
Sim | 26 vezes / 65% |
Não | 14 vezes / 35% |
17. A empresa possui um canal de denúncias?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 20 vezes / 49% |
Não | 7 vezes / 17% |
Não, mas estamos avaliando contratar um canal | 14 vezes / 34% |
18. O canal de denúncias é interno ou terceirizado?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 20 recebidas |
Interno | 11 vezes / 55% |
Terceirizado | 9 vezes / 45% |
19. O canal de denúncias é disponibilizado para fornecedores e terceiros?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 20 recebidas |
Sim | 17 vezes / 85% |
Não | 3 vezes / 15% |
20. Com que frequência o canal de denúncias é divulgado?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 20 recebidas |
Uma vez por ano | 4 vezes / 20% |
Duas vezes por ano | 4 vezes / 20% |
Mensalmente | 6 vezes / 30% |
Pontualmente | 4 vezes / 20% |
Não é divulgado | 2 vezes / 10% |
21. Com que frequência são feitos treinamentos sobre o canal de denúncias?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 20 recebidas |
Uma vez por ano | 7 vezes / 35% |
Duas vezes por ano | 6 vezes / 30% |
Mensalmente | 0 vezes / 0% |
Pontualmente | 1 vezes / 5% |
Não são feitos | 6 vezes / 30% |
22. As denúncias recebidas por este canal são apuradas e investigadas com independência?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 20 recebidas |
Sim | 17 vezes / 85% |
Não | 3 vezes / 15% |
23. Quando há responsabilidade, são aplicadas medidas disciplinares?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 20 recebidas |
Sim | 18 vezes / 90% |
Não | 2 vezes / 10% |
24. A contabilidade da empresa é feita por contador?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 38 vezes / 93% |
Não | 3 vezes / 7% |
25. A empresa tem sistema eletrônico de registro contábil?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 36 vezes / 88% |
Não | 5 vezes / 12% |
26. A empresa adota medidas de proteção de dados de clientes?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 29 vezes / 71% |
Não | 12 vezes / 29% |
27. A empresa adota medidas de proteção de dados de funcionários e fornecedores?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 28 vezes / 68% |
Não | 13 vezes / 32% |
28. A empresa efetua auditorias periódicas para verificar fraudes e outras transações ilegais?
Resposta ou métrica | Valor |
---|---|
Qde e % de respostas corretas | 0% / 0 respostas de 41 recebidas |
Sim | 16 vezes / 39% |
Não | 25 vezes / 61% |